Primera B
Próxima fecha (Fecha 12 - 9/5)
Instituto
-
-
BocaAlte Brown
-
-
QuilmesColón
-
-
TemperleyGimnasia J
-
-
AlmagroIndependiente M
-
-
FerroRafaela
-
-
HuracánTigre
-
-
Gimnasia (M)San Martín T
-
-
Atlanta| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 2 | Tigre | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 19 |
| 3 | San Martín T | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 4 | Temperley | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | Boca | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 6 | Independiente M | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| 7 | Alte Brown | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 8 | Gimnasia J | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 9 | Atlanta | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 10 | Gimnasia (M) | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 11 | Instituto | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
| 12 | Ferro | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 13 | Rafaela | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| 14 | Almagro | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 9 |
| 15 | Quilmes | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 21 | -10 | 9 |
| 16 | Colón | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 7 |
| JUGADOR | GOLES | ||
|---|---|---|---|
|
|
Castro, Santiago, S | 15 |
|
|
Iacobellis, Marco, M | 7 |
|
|
Rodríguez, Germán, G | 7 |
|
|
Hidalgo, Santiago, S | 7 |
|
|
Cerutti, Ezequiel, E | 6 |
|
|
Pizarro, Vicente, V | 6 |
|
|
Torres, Elías, E | 5 |
|
|
Fonseca, Matias, M | 5 |
|
|
Canelo, Pedro, P | 5 |
|
|
Paz , Ramiro, R | 5 |
|
|
Cavani, Edinson, E | 4 |
|
|
Pino, Roberto, R | 4 |
|
|
Schor, Ignacio, I | 4 |
|
|
Sartori, Fabrizio, F | 4 |
|
|
Machado, Renzo, R | 4 |
| JUGADOR | ASISTENCIAS | ||
|---|---|---|---|
|
|
Monje, Pablo, P | 5 |
|
|
Ramírez, Gabriel, G | 5 |
|
|
Estevez, Nahuel, N | 4 |
|
|
Paz Martínez, Nicolás, N | 4 |
|
|
Riep, Alessandro, A | 4 |
|
|
Araos, Ángelo, | 4 |
|
|
Pérez, Leonel, L | 4 |
|
|
Sarmiento, Darío, D | 3 |
|
|
Zambrano, Oscar, O | 3 |
|
|
Cristóforo, Sebastián, S | 3 |
|
|
Fernández, Matías, M | 3 |
|
|
Cecchini, Rodrigo, R | 3 |
|
|
Caceres, Mateo, M | 3 |
|
|
Pereyra, Joaquín, J | 3 |
|
|
Echeverri, Claudio, C | 3 |
Fecha 12 (9/5)
Instituto
-
-
BocaAlte Brown
-
-
QuilmesColón
-
-
TemperleyGimnasia J
-
-
AlmagroIndependiente M
-
-
FerroRafaela
-
-
HuracánTigre
-
-
Gimnasia (M)San Martín T
-
-
AtlantaFecha 13 (16/5)
Boca
-
-
QuilmesTemperley
-
-
InstitutoAlmagro
-
-
Alte BrownFerro
-
-
ColónHuracán
-
-
Gimnasia JGimnasia (M)
-
-
Independiente MAtlanta
-
-
RafaelaSan Martín T
-
-
TigreFecha 14 (30/5)
Temperley
-
-
BocaQuilmes
-
-
AlmagroInstituto
-
-
FerroAlte Brown
-
-
HuracánColón
-
-
Gimnasia (M)Gimnasia J
-
-
AtlantaIndependiente M
-
-
San Martín TRafaela
-
-
TigreFecha 15 (6/6)
Boca
-
-
AlmagroFerro
-
-
TemperleyHuracán
-
-
QuilmesGimnasia (M)
-
-
InstitutoAtlanta
-
-
Alte BrownSan Martín T
-
-
ColónTigre
-
-
Gimnasia JRafaela
-
-
Independiente M