Primera A
Próxima fecha (Fecha 12 - 9/5)
Chacarita
-
-
TalleresRacing
-
-
GimnasiaRiver
-
-
SarmientoChicago
-
-
VelezIndependiente
-
-
ArgentinosEstudiantes
-
-
AldosiviNewells
-
-
San LorenzoLanús
-
-
San Telmo| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 | 25 |
| 2 | Chicago | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| 3 | San Lorenzo | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 |
| 4 | Talleres | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 |
| 5 | Estudiantes | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 6 | Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 17 |
| 7 | San Telmo | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 8 | Sarmiento | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | River | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 10 | Velez | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 |
| 11 | Gimnasia | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 12 | Independiente | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 13 | Chacarita | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 14 | Aldosivi | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 15 | Argentinos | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 9 |
| 16 | Racing | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | -15 | 6 |
| JUGADOR | GOLES | ||
|---|---|---|---|
|
|
Cuello, Alexis, A | 11 |
|
|
Giménez, Santiago, S | 11 |
|
|
Da Silva, Ronielson, R | 11 |
|
|
Panichelli, Joaquín, J | 10 |
|
|
Viñas, Federico, F | 9 |
|
|
López, José, J | 9 |
|
|
Rodríguez, Luciano, L | 8 |
|
|
Pierotti, Santiago, S | 7 |
|
|
Monteiro, Yuri, Y | 7 |
|
|
Simplício, Rayan, R | 7 |
|
|
Torres, Jonathan, J | 7 |
|
|
Roque, Vitor, V | 6 |
|
|
Coronel, Mateo, M | 6 |
|
|
Santos, Marcos, M | 6 |
|
|
Estigarribia, Marcelo, M | 5 |
| JUGADOR | ASISTENCIAS | ||
|---|---|---|---|
|
|
Gomes, João, J | 6 |
|
|
Giay, Agustín, A | 5 |
|
|
Profini, Rafael, R | 4 |
|
|
Cardona, Edwin, E | 4 |
|
|
Lodico, Gastón, G | 4 |
|
|
Cabrera, Elías, E | 4 |
|
|
González, Rodrigo, R | 4 |
|
|
Loyola, Felipe, F | 4 |
|
|
Almendra, Agustín, A | 4 |
|
|
Ocampo, Brian, B | 4 |
|
|
Antonini, Fermin, F | 3 |
|
|
López, Hernán, H | 3 |
|
|
Carrascal, Jorge, J | 3 |
|
|
Garro, Rodrigo, R | 3 |
|
|
Luna, Álex, | 3 |
Fecha 12 (9/5)
Chacarita
-
-
TalleresRacing
-
-
GimnasiaRiver
-
-
SarmientoChicago
-
-
VelezIndependiente
-
-
ArgentinosEstudiantes
-
-
AldosiviNewells
-
-
San LorenzoLanús
-
-
San TelmoFecha 13 (16/5)
Talleres
-
-
GimnasiaSarmiento
-
-
ChacaritaVelez
-
-
RacingArgentinos
-
-
RiverAldosivi
-
-
ChicagoSan Lorenzo
-
-
IndependienteSan Telmo
-
-
EstudiantesLanús
-
-
NewellsFecha 14 (30/5)
Sarmiento
-
-
TalleresGimnasia
-
-
VelezChacarita
-
-
ArgentinosRacing
-
-
AldosiviRiver
-
-
San LorenzoChicago
-
-
San TelmoIndependiente
-
-
LanúsEstudiantes
-
-
NewellsFecha 15 (6/6)
Talleres
-
-
VelezArgentinos
-
-
SarmientoAldosivi
-
-
GimnasiaSan Lorenzo
-
-
ChacaritaSan Telmo
-
-
RacingLanús
-
-
RiverNewells
-
-
ChicagoEstudiantes
-
-
Independiente