Primera A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Gimnasia 19 10 6 3 21 11 10 36
2 San Lorenzo 19 10 5 4 28 15 13 35
3 Estudiantes 19 11 2 6 23 21 2 35
4 Newells 19 9 7 3 26 15 11 34
5 Banfield 19 10 4 5 28 22 6 34
6 Velez 19 10 2 7 29 26 3 32
7 Independiente 19 8 6 5 24 22 2 30
8 Patronato 19 8 5 6 22 16 6 29
9 At Tucumán 19 8 4 7 26 17 9 28
10 Instituto 19 8 3 8 20 17 3 27
11 Estudiantes SL 19 8 3 8 25 23 2 27
12 Racing 19 7 5 7 17 22 -5 26
13 Chicago 19 6 4 9 22 26 -4 22
14 River 19 6 4 9 19 25 -6 22
15 Sarmiento 19 5 6 8 25 24 1 21
16 Barracas Central 19 5 6 8 21 26 -5 21
17 Belgrano 19 5 5 9 17 30 -13 20
18 Aldosivi 19 4 6 9 17 24 -7 18
19 Unión 19 2 8 9 12 21 -9 14
20 Central 19 2 5 12 17 36 -19 11

Goleadores

JUGADOR GOLES
Simeone, Giovanni, G 20
Castellanos, Valentín, V 16
Canobbio, Agustín, A 10
Da Silva, Ronielson, R 10
Roque, Vitor, V 9
Díaz, Alexander, A 9
Brea, Julián, J 9
Tissera, Matías, M 9
Torres, Facundo, F 9
Rodríguez, Luis, L 8
Orellano, Luca, L 8
Calleri, Jonathan, J 8
Suárez, Luis, L 8
Álvarez, Julián, J 8
Cruz, Juan, J 8

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Ramírez, Juan, J 7
Domínguez, Nicolás, N 6
Buendía, Emiliano, E 6
Palacios, Julian, J 5
A_MacAllister, , 5
Moyano, Franco, F 4
Payero, Martín, M 4
Castro, Nicolás, N 4
Lértora, Federico, F 4
Dátolo, Jesús, J 4
Palacios, Matías, M 4
Robertone, Lucas, L 4
Blanco, Sebastián, S 4
Zuculini, Bruno, B 4
Aguirre, Leonel, L 4