Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Colón 23 16 2 5 42 18 24 50
2 Gmo Brown 23 12 6 5 32 20 12 42
3 Platense 23 13 2 8 42 28 14 41
4 Olimpo 23 12 5 6 31 28 3 41
5 Juv Unida 23 10 9 4 37 18 19 39
6 Brown A 23 10 8 5 36 24 12 38
7 UAI Urquiza 23 10 7 6 24 17 7 37
8 San Martín SJ 23 10 7 6 21 15 6 37
9 Estudiantes SL 23 11 3 9 42 38 4 36
10 Flandria 23 10 5 8 32 20 12 35
11 Los Andes 23 10 4 9 17 18 -1 34
12 Atlanta 23 9 6 8 19 16 3 33
13 Mitre (SE) 23 7 11 5 28 25 3 32
14 Dep Riestra 23 8 8 7 25 28 -3 32
15 Instituto 23 9 5 9 22 29 -7 32
16 Gimnasia (M) 23 9 4 10 26 27 -1 31
17 C Córdoba 23 6 10 7 20 22 -2 28
18 Alte Brown 23 7 5 11 23 30 -7 26
19 Quilmes 23 5 7 11 16 24 -8 22
20 Estudiantes (BA) 23 4 8 11 24 29 -5 20
21 Dálmine 23 5 4 14 14 35 -21 19
22 Santamarina 23 5 3 15 16 45 -29 18
23 Agropecuario 23 4 5 14 18 33 -15 17
24 At Paraná 23 3 8 12 18 38 -20 17

Goleadores

JUGADOR GOLES
Comba, Maximiliano, M 20
Giménez, Santiago, S 18
Becker, Pablo , P 14
Torres, Luis, L 14
R_Agudelo, , 13
H_Osorio, , 13
Leal, Luis, L 12
Bajamich, Mateo, M 12
Day_Moreno, , 12
Cauteruccio, Martín, M 11
Rius, Ciro, C 11
H_Silveira, , 10
Tévez, Mauricio, M 10
J_Ardaiz, , 10
Pa_Velazquez, , 10

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Torres, Lautaro, L 8
Colela, Franco, F 7
R_Viega, , 6
Miranda, Fernando, F 6
A_Capurro, , 6
Amoroso, Emanuel, E 6
Sa_Romero, , 6
Verdugo, Fabio, F 5
García, Diego, D 5
Soñora, Joel, J 5
Cach_Morales, , 5
V_Figueroa, , 5
Barreal, Álvaro, 5
Araujo, Aldo, A 5
Moreno, Aníbal, A 5