Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 C Córdoba 23 14 5 4 33 9 24 47
2 Arsenal 23 13 4 6 39 17 22 43
3 Argentinos 23 12 6 5 42 27 15 42
4 San Telmo 23 12 6 5 35 22 13 42
5 Atlanta 23 11 7 5 35 22 13 40
6 Boca 23 10 7 6 43 28 15 37
7 Gmo Brown 23 10 7 6 28 22 6 37
8 Alte Brown 23 9 9 5 40 19 21 36
9 Santamarina 23 9 9 5 27 21 6 36
10 Chaco For Ever 23 9 9 5 33 31 2 36
11 Deportivo Madryn 23 10 5 8 30 31 -1 35
12 San Martín T 23 10 3 10 31 29 2 33
13 Sacachispas 23 8 8 7 23 17 6 32
14 Tristan Suarez 23 8 6 9 24 30 -6 30
15 San Martín SJ 23 6 11 6 20 21 -1 29
16 Def de Belgrano 23 8 5 10 21 27 -6 29
17 Dep Riestra 23 6 10 7 18 21 -3 28
18 Dálmine 23 7 5 11 27 34 -7 26
19 Mitre (SE) 23 8 2 13 22 51 -29 26
20 Independiente M 23 5 8 10 27 36 -9 23
21 Estudiantes (BA) 23 4 8 11 15 26 -11 20
22 All Boys 23 4 5 14 17 43 -26 17
23 Brown A 23 4 4 15 20 45 -25 16
24 Alvarado 23 1 7 15 15 36 -21 10

Goleadores

JUGADOR GOLES
Boyé, Lucas, L 19
Álvarez, Agustín, A 17
Sinisterra, Jose, J 15
Cabral, Rodrigo, R 14
Comas, Lautaro, L 13
Curruhinca, Agustin, A 12
Osorio, Darío, D 12
Berterame, Germán, G 11
Frías, Franco, F 11
Cauteruccio, Martín, M 10
Rossi, Genaro, G 10
Ribas, Sebastián, S 10
Ibáñez, Nicolás, N 10
Maestro, Ignacio, I 9
Vombergar, Andres, A 9

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Kociubinski, Bautista, B 8
Barreal, Álvaro, 7
Loaiza, Raúl, R 7
Romero, Matías, M 6
Zabala, Diego, D 6
Cingolani, Luciano, L 6
Toloza, Santiago, S 5
Cervi, Franco, F 5
Sabatini, Ignacio, I 5
Purita, Emiliano, E 4
Maciel, Emanuel, E 4
Ledesma, Franco, F 4
Cazares, Juan, J 4
González, Santiago, S 4
López, Nicolás, N 4