Copa Libertadores

Grupo A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 River 6 4 1 1 9 4 5 13
2 Peñarol 6 2 2 2 4 6 -2 8
3 Flamengo 6 2 1 3 6 5 1 7
4 Indep Petrolero 6 2 0 4 3 7 -4 6

Grupo B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Cristal 6 3 3 0 6 3 3 12
2 Aldosivi 6 3 1 2 8 7 1 10
3 Fortaleza 6 1 3 2 5 6 -1 6
4 Dep Cali 6 0 3 3 4 7 -3 3

Grupo C

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 At Paranaense 6 4 2 0 12 5 7 14
2 Emelec 6 3 2 1 5 3 2 11
3 Racing 6 1 2 3 3 5 -2 5
4 Bolivar 6 0 2 4 2 9 -7 2

Grupo D

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Independiente 6 3 2 1 5 2 3 11
2 Cerro Porteno 6 3 2 1 6 4 2 11
3 Alianza Lima 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 At Mineiro 6 1 2 3 1 4 -3 5

Grupo E

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Indep del Valle 6 4 1 1 7 4 3 13
2 Boca 6 3 2 1 6 4 2 11
3 Fluminense 6 1 2 3 4 6 -2 5
4 Univ Católica 6 1 1 4 4 7 -3 4

Grupo F

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Estudiantes 6 4 2 0 8 1 7 14
2 Libertad 6 2 1 3 2 5 -3 7
3 Barcelona (E) 6 1 3 2 3 4 -1 6
4 Bragantino 6 1 2 3 2 5 -3 5

Grupo G

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Corinthians 6 4 1 1 9 4 5 13
2 Newells 6 2 2 2 7 6 1 8
3 Nacional 6 1 4 1 9 7 2 7
4 Always Ready 6 1 1 4 6 14 -8 4

Grupo H

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Morón 6 3 1 2 6 5 1 10
2 Palmeiras 6 3 1 2 4 5 -1 10
3 Dep Tolima 6 2 3 1 8 5 3 9
4 Colo Colo 6 1 1 4 7 10 -3 4