Copa Libertadores

Grupo A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Barcelona (E) 6 4 1 1 8 5 3 13
2 San Lorenzo 6 3 1 2 8 5 3 10
3 Sporting Cristal 6 3 0 3 5 4 1 9
4 Palmeiras 6 1 0 5 2 9 -7 3

Grupo B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Independiente 6 4 1 1 6 2 4 13
2 Peñarol 6 3 2 1 7 3 4 11
3 America de Cali 6 1 2 3 3 7 -4 5
4 The Strongest 6 0 3 3 1 5 -4 3

Grupo C

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Univ Católica 6 4 0 2 8 7 1 12
2 San Pablo 6 3 2 1 8 6 2 11
3 Indep del Valle 6 1 2 3 7 8 -1 5
4 River 6 1 2 3 3 5 -2 5

Grupo D

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Estudiantes 6 3 3 0 9 4 5 12
2 At Mineiro 6 2 1 3 5 8 -3 7
3 Dep La Guaira 6 1 3 2 6 7 -1 6
4 Cerro Porteno 6 1 3 2 3 4 -1 6

Grupo E

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Velez 6 3 3 0 7 0 7 12
2 LDU de Quito 6 3 1 2 4 6 -2 10
3 Fluminense 6 2 2 2 2 5 -3 8
4 Union La Calera 6 1 0 5 5 7 -2 3

Grupo F

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Junior 6 2 4 0 5 3 2 10
2 Central 6 2 3 1 6 4 2 9
3 Internacional 6 1 4 1 4 4 0 7
4 Always Ready 6 0 3 3 1 5 -4 3

Grupo G

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Flamengo 6 3 2 1 5 5 0 11
2 Universitario 6 2 3 1 6 5 1 9
3 I Santa Fe 6 2 2 2 6 5 1 8
4 Nacional 6 1 1 4 5 7 -2 4

Grupo H

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Racing 6 5 1 0 11 2 9 16
2 Gremio 6 3 1 2 10 8 2 10
3 Dep Tachira 6 1 1 4 1 7 -6 4
4 Olimpia 6 0 3 3 2 7 -5 3

Playoff

Octavos de final-(I) (A definir)

Peñarol -
Junior
At Mineiro -
Racing
Gremio -
Estudiantes
LDU de Quito -
Velez
San Lorenzo -
Univ Católica
Central -
Barcelona (E)
San Pablo -
Flamengo
Universitario -
Independiente