Primera B

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 At Paraná 23 14 3 6 47 28 19 45
2 Mitre (SE) 23 12 7 4 30 16 14 43
3 Estudiantes SL 23 11 8 4 33 18 15 41
4 Dep Riestra 23 12 5 6 23 16 7 41
5 Estudiantes (BA) 23 12 4 7 30 19 11 40
6 Instituto 23 11 6 6 38 21 17 39
7 Crucero 23 11 6 6 31 29 2 39
8 C Córdoba 23 10 7 6 29 15 14 37
9 Flandria 23 10 7 6 28 24 4 37
10 Quilmes 23 9 8 6 34 26 8 35
11 Santamarina 23 9 6 8 30 26 4 33
12 Def de Belgrano 23 8 7 8 34 26 8 31
13 Los Andes 23 8 6 9 26 28 -2 30
14 Atlanta 23 8 6 9 23 29 -6 30
15 Brown A 23 8 5 10 19 28 -9 29
16 Olimpo 23 8 4 11 20 26 -6 28
17 Dálmine 23 6 9 8 22 28 -6 27
18 San Martín T 23 8 3 12 24 31 -7 27
19 Agropecuario 23 7 3 13 14 26 -12 24
20 Gimnasia (M) 23 6 4 13 16 27 -11 22
21 Alte Brown 23 5 7 11 19 34 -15 22
22 UAI Urquiza 23 4 8 11 17 29 -12 20
23 San Martín SJ 23 5 5 13 17 38 -21 20
24 Juv Unida 23 5 4 14 12 28 -16 19

Goleadores

JUGADOR GOLES
L_Pons, , 21
Ma_Casierra, , 16
Melgarejo, Lorenzo, L 15
Peralta, Mariano, M 15
Márquez, Fernando, F 14
Gabriel, Horacio, H 13
Torres, Luis, L 11
Boyé, Lucas, L 11
Mansilla, Brian, B 11
Lomónaco, Sebastián, S 11
Tesuri, Renzo, R 10
Diente_Lopez, , 10
Toledo, Javier, J 9
Silva, Santiago, S 9
R_Amaral, , 9

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Palacios, Matías, M 6
Acuña, Walter , W 5
Faravelli, Lorenzo, L 5
Mati_Gimenez, , 5
H_Orzan, , 5
Burgoa, Valentín, V 5
Ramírez, Iván, I 5
Moreno, Aníbal, A 5
Gudiño, Gabriel, G 5
JP_Ramirez, , 5
Torres, Joaquín, J 5
Banega, Éver, à 5
Cach_Morales, , 5
Alessandroni, Juan, J 5
Moya, Matías, M 5