Primera A

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Unión 19 12 1 6 26 18 8 37
2 San Lorenzo 19 11 2 6 38 21 17 35
3 Chicago 19 10 4 5 31 15 16 34
4 At Tucumán 19 10 4 5 34 25 9 34
5 Sarmiento 19 9 5 5 30 21 9 32
6 Racing 19 9 4 6 27 15 12 31
7 River 19 9 3 7 36 22 14 30
8 Gimnasia 19 9 3 7 25 13 12 30
9 Aldosivi 19 7 6 6 25 20 5 27
10 Estudiantes 19 8 3 8 25 24 1 27
11 Arsenal 19 7 5 7 23 21 2 26
12 Temperley 19 6 7 6 19 19 0 25
13 Independiente 19 7 4 8 21 29 -8 25
14 Talleres 19 6 5 8 24 27 -3 23
15 Lanús 19 7 2 10 12 22 -10 23
16 Rafaela 19 4 8 7 10 15 -5 20
17 Boca 19 5 5 9 19 34 -15 20
18 Newells 19 6 1 12 17 41 -24 19
19 Godoy Cruz 19 5 3 11 17 38 -21 18
20 Argentinos 19 4 3 12 9 28 -19 15

Goleadores

JUGADOR GOLES
Barbosa, Gabriel, G 21
F_Fragapane, , 19
Villalba, Héctor, H 15
Driussi, Sebastián, S 13
L_Alario, , 13
Caraglio, Milton, M 13
Borja, Miguel, M 12
Arias, Junior, J 12
Rodríguez, Jackson, J 12
Pavón, Cristian, C 11
Simeone, Giovanni, G 10
Fel_Mora, , 10
Benedetto, Darío, D 9
Leal, Luis, L 9
Sand, Jose, J 9

Asistidores

JUGADOR ASISTENCIAS
Barrios, Cristian, C 9
Ch_Cueva, , 8
M_Acuna, , 7
Valverde, Federico, F 6
Ruiz, Alan, A 6
A_MacAllister, , 6
Jara, Leonardo, L 5
Mainero, Guido, G 5
Martínez, Gonzalo, G 5
M_Fritzler, , 5
Loaiza, Raúl, R 4
A_Capurro, , 4
Rinaudo, Fabian, F 4
Cubas, Adrián, A 4
Guiñazú , Pablo, P 4